| 岡山市内劇場のスクリーンサイズ等のデータ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シネマ・スコープ サイズ |
ビスタ・ビジョン サイズ |
対応音響方式 | 座席数 | カップ ホルダー |
シート 幅 |
シート 長 |
シート 背高 |
シート 前後 |
||||||||
| 横(m) | 縦(m) | 横(m) | 縦(m) | SRD-EX | SR-D | dts | SDDS | SR | DS | 有無 | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
| メルパグランド(閉館) | 11.8 | 5.3 | 9.4 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 418 | ○ | 52 | 48 | 58 | 30-55 | ||
| メルパ1 | 6.4 | 2.8 | 5.1 | 2.8 | ○ | ○ | 124 | ○ | 53 | 46 | 59 | 60 | ||||
| メルパ2 | 4.4 | 1.9 | 3.3 | 1.9 | ○ | ○ | 60 | ○ | 55 | 48 | 60 | - | ||||
| メルパ3 | 8.0 | 3.7 | 6.6 | 3.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 | × | 51 | 41 | 62 | 42 | ||
| メルパ4 | 6.5 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | ○ | ○ | 231 | × | 50 | 42 | 62 | 46 | ||||
| メルパ4(現在) | 6.5 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | ○ | ○ | 198 | ○ | 55 | 44 | 65 | 46 | ||||
| ジョリー岡山東宝 | 9.4 | 4.1 | 7.3 | 4.1 | △ | 494 | × | 48 | 42 | 50 | 35 | |||||
| ジョリー岡山東宝(現在) | 9.4 | 4.1 | 7.3 | 4.1 | ○ | 176+α | ○ | 59 | 48 | 70 | 66 | |||||
| 岡山松竹(閉館) | 12.5 | 5.4 | 10.0 | 5.4 | ○ | ○ | 412 | ○ | 55 | 45 | 58 | 25-41 | ||||
| テアトル岡山(閉館) | 12.5 | 5.4 | 10.0 | 5.4 | ○ | 324 | × | 50 | 44 | 53 | 32 | |||||
| SY松竹文化(閉館) | 9.4 | 4.1 | 7.3 | 4.1 | ○ | 316 | × | 51 | 40 | 76 | 21 | |||||
| 千日文化シネマ(閉館) | 6.9 | 2.8 | 4.8 | 2.8 | 201 | × | 49 | 45 | 62 | 32 | ||||||
| 文化シネマ2(閉館) | 6.9 | 2.8 | 4.8 | 2.8 | 99 | × | 49 | 45 | 62 | 32 | ||||||
| シネマクレール石関 | 4.0 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | × | 50 | 48 | 52 | 28 | ||
| シネマクレール丸の内 | 6.8 | 3.1 | 5.4 | 3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 110 | × | 55 | 45 | 60 | 23 | |
【用語説明】
SRD-EX (DOLBY DIGTAL SURROUND EX)SR-D (DOLBY DIGTAL) dts (DIGITAL THEATER SYSTEMS) SDDS (Sony Dynamic Digital Sound) SR (DOLBY SPECTRAL RECORDING) DS (DOLBY STEREO) シート幅(肘掛の中央から反対の肘掛の中央までの距離(シート幅+肘掛1つ分に等しい。一人の占有幅)) シート長(シート座面(開いた状態)の前後方向の長さ) シート背高(シート座面(開いた状態)から測った背もたれの高さ) シート前後(座を開いた状態でその先端から前座席の背までの距離(膝の空間幅。座席間隔ではない)) |
||||||||||||||||
| MOVIX倉敷のスクリーンサイズ等のデータ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シネマ・スコープ サイズ |
ビスタ・ビジョン サイズ |
対応音響方式 | 座席数 | カップ ホルダー |
シート 幅 |
シート 長 |
シート 背高 |
シート 前後 |
||||||||
| 横(m) | 縦(m) | 横(m) | 縦(m) | SRD-EX | SR-D | dts | SDDS | SR | DS | 有無 | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
| SCREEN1 | 12.4 | 5.1 | 9.0 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 206 | ○ | 55 | 45 | 52 | 41 | ||
| SCREEN2 | 12.1 | 5.3 | 8.9 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 203 | ○ | 55 | 45 | 52 | 41 | ||
| SCREEN3 | 12.1 | 5.3 | 8.9 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 203 | ○ | 55 | 45 | 52 | 41 | ||
| SCREEN4 | 12.1 | 5.3 | 8.9 | 5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 203 | ○ | 55 | 45 | 52 | 41 | ||
| SCREEN5 | 7.2 | 3.0 | 5.8 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | ○ | 55 | 45 | 52 | 41 | ||
| SCREEN6[THX] | 15.8 | 6.8 | 11.6 | 6.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 456 | ○ | 55 | 45 | 52 | 41 |
| SCREEN7 | 7.8 | 3.3 | 5.7 | 3.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 106 | ○ | 55 | 45 | 52 | 41 | ||
| SCREEN8 | 7.8 | 3.3 | 5.7 | 3.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 106 | ○ | 55 | 45 | 52 | 41 | ||
| SCREEN9 | 6.7 | 2.8 | 6.7 | 3.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 106 | ○ | 55 | 45 | 52 | 41 | ||
| SCREEN10 | 13.2 | 5.7 | 9.7 | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 310 | ○ | 55 | 45 | 52 | 41 | |
| コメント: 比較の為に、MOVIX倉敷のデータも掲載しました。 | ||||||||||||||||
| TOHOシネマズ岡南のスクリーンサイズ等のデータ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シネマ・スコープ サイズ |
ビスタ・ビジョン サイズ |
対応音響方式 | 座席数 | カップ ホルダー |
シート 幅 |
シート 長 |
シート 背高 |
シート 前後 |
||||||||
| 横(m) | 縦(m) | 横(m) | 縦(m) | SRD-EX | SR-D | dts | SDDS | SR | DS | 有無 | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
| SCREEN1 | 8.6 | 3.6 | 8.6 | 4.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 138 | ○ | 59 | 48 | 77 | 41 | |
| SCREEN2 | 14.5 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 433 | ○ | 59 | 48 | 77 | 41 | |
| SCREEN3 | 11.9 | 5.0 | 10.7 | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 | ○ | 59 | 48 | 77 | 41 | |
| SCREEN4 | 7.9 | 3.3 | 7.9 | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 116 | ○ | 59 | 48 | 77 | 41 | |
| SCREEN5 | 9.6 | 4.0 | 6.8 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 147 | ○ | 59 | 48 | 77 | 41 | |
| SCREEN6 | 10.9 | 4.6 | 10.9 | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 205 | ○ | 59 | 48 | 77 | 41 | |
| SCREEN7 | 7.0 | 2.9 | 7.0 | 3.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 85 | ○ | 59 | 48 | 77 | 41 | |
| SCREEN8 | 7.0 | 2.9 | 7.0 | 3.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 85 | ○ | 59 | 48 | 77 | 41 | |
| SCREEN9 | 8.3 | 3.5 | 8.3 | 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 101 | ○ | 59 | 48 | 77 | 41 | |
| SCREEN10 | 8.3 | 3.5 | 8.3 | 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 101 | ○ | 59 | 48 | 77 | 41 | |
| コメント: 比較の為に、TOHOシネマズ岡南のデータも掲載しました。但し、座席数には車椅子座席を含みません。 | ||||||||||||||||